Lugar de origen:
Shandong, China
Nombre de la marca:
Risense
Número de modelo:
El valor de las emisiones de CO2
Voltagem de las líneas principales | Ac380v/50hz de tres fases |
Potencia total | 40.5kw |
Suministro de agua | dn25 mm/tasa de caudal ≥100 L/min |
Presión del aire | 0.75-0.9mpa/tasa de flujo de aire≥0.1m^3/min |
Consumo de agua/electricidad | 150 litros por automóvil,0.45kw por coche |
Consumo de lavado del chasis | 60 litros por coche |
Consumo de champú y cera | 20 ml por coche, 18 ml por coche |
Dimensiones generales | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
Tamaño máximo de montaje | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Tamaño disponible para automóvil | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
Disponible para el lavado del coche | Auto/jeep/autocar dentro de los 10 asientos |
Tiempo de lavado de servicio completo | 5 minutos. |
Tiempo de lavado rápido | 2 minutos |
Peso bruto y volumen | 3300 kg/8,5 m^3 |
Envíe su consulta directamente a nosotros