✿Función química previa al remojo
✿Función de lavado del chasis
✿Función de espuma tri
✿Enjuague con cera
✿Función del secador
✿Pantalla LCD, mensaje de voz
Lugar de origen:
Shandong, China
Nombre de la marca:
RISENSE
Número de modelo:
HP232
Dimensión de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Voltagem de las líneas principales | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las de los vehículos de combustión interna. |
Tamaño de montaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Potencia total | total de 42 kW con secador, 23 kW cuando se lava |
Sala de operaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Presión de la bomba | 6 a 8 Mpa |
Tamaño disponible para automóvil | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Presión del aire | 0.5-0.7Mpa |
Lavado fino | 5 minutos. | Consumo de agua/electricidad | 160L/coche, 0,45kw/coche |
Tiempo de lavado regular | 3 minutos. | Consumo de champú y cera | 7 ml por coche, 12 ml por coche |
Tipo de vehículo | Auto/minibús/SUV/autocar dentro de los 7 asientos |
Envíe su consulta directamente a nosotros